公園名 | 場所(北広島市は省略) |
|
||||||||
81.いきいき公園 | 大曲光4丁目14番4 |
|
||||||||
82.水明遊園地 | 大曲並木2丁目7番4 |
|
||||||||
83.桜ヶ丘公園 | 大曲中央3丁目74番 |
|
||||||||
84.きらきら公園 | 希望ヶ丘1丁目2番2 |
|
||||||||
85.こもれび公園 | 希望ヶ丘1丁目9番1 |
|
||||||||
86.四里塚公園 | 大曲柏葉5丁目8番7 |
|
||||||||
87.末広どんぐり公園 | 大曲末広1丁目109番 |
|
||||||||
88.フローラル公園 | 大曲柏葉4丁目12番5 |
|
||||||||
89.いちい公園 | 大曲239番1 |
|
||||||||
|
大曲幸町2丁目12番9 |
|
||||||||
|
大曲末広4丁目58番 |
|
||||||||
92.大曲東公園 | 大曲緑ヶ丘7丁目20番1外 |
|
||||||||
93.輪厚自然公園 | 希望ヶ丘5丁目5番 |
|
||||||||
94.つつじヶ丘公園 | 大曲工業団地7丁目50番 |
|
||||||||
95.大曲ポケットパーク | 大曲南ヶ丘1丁目1番1外 |
|
||||||||
|
大曲62-1番外 |
|
||||||||
|
輪厚508-7 |
|
||||||||
|
西の里北2丁目11番1 |
|
||||||||
|
西の里北5丁目5番 |
|
||||||||
|
西の里北2丁目3番 |
|